Réglementation
Actuellement utilisé en France
Avantages
Tableau comparatifs des TROD utilisés sur sang capillaire*
INSTI | IVIKIA® HIV 1/2 | DETERMINE | DETERMINE 4G | ORASURE Sang |
|
Technologie | Immuno-filtration Recherche des anticorps HIV1-HIV2 | Immuno-chromatographie Recherche des anticorps HIV1-HIV2 | Immuno-chromatographie Recherche des anticorps HIV1-HIV2 | Immuno-chromatographie Recherche des anticorps HIV1-HIV2 + Ag p24 |
Recherche des anticorps HIV1-HIV2 |
Temps de lecture du résultat | 60 secondes | 30 minutes | 15 minutes | 20 minutes | 20 minutes |
Utilisation possible sur sang capillaire | OUI | OUI | OUI si utilisation d'un capillaire EDTA | OUI si utilisation d'un capillaire EDTA | OUI |
Volume de prélèvement: | 50 µl | 75 µl | 50 µl | 50 µl | 5 µl |
Contenu du kit | Kit complet : lancettes, pipettes, tampon de migration unitaire et lingettes alcoolisés | Pipettes, tampon | AUCUN capillaire EDTA obligatoire + Tampon migration commun | AUCUN capillaire EDTA obligatoire + Tampon migration commun | |
Nature du contrôle | Prot A (fixe IgG) | Contrôle de migration | Contrôle de migration | Contrôle de migration | Anti IgG humaine de chèvre |
Sensibilité sur sang capillaire* | T99,0% | T98,5% | T94,9% | T94,9% | T94,9% |
T° de conservation | 4- 30°C | 4- 30°C | 2- 30°C | 2- 30°C | |
* D'après une étude comparative sur sang capillaire : Pavie et al. Sensitivity of Five Rapid HIV Tests on Oral Fluid or Finger-Stick Whole Blood: A Real-Time Comparison in a Healthcare Setting. PLoS ONE, July 2010, Volume 5. Pour plus d'informations se référer à la publication |